序号 | 目录 | 产品参数 | |
1 | 基本参数 Basic Parameter |
手环尺寸 | 46.5*37.5*10.5mm |
重量(Weight) | 48.5g | ||
颜色(Color) | 黑色、银色、金色 | ||
主要功能(Major function) | 蓝牙通话、旋转按钮、支付宝离线支付、自定义表盘、多运动模式、天气预报、音乐控制、计步、心率、睡眠、里程、血氧、血压、久坐、喝水提醒、卡路里、消息推送 | ||
2 | 硬件参数 Hardware parameter | 芯片厂商(Chipset Supplier) | 瑞昱 |
芯片(Chipset) | RTL8762D | ||
APP | FitCloudPro | ||
兼容系统(Compatible System) | Android4.4(含)以上、IOS8.0(含)以上 | ||
FLASH 内存(FLASH memory) | Flash:64M | ||
类型(Type) | TFT | ||
屏幕尺寸(screen size) | 1.85英寸 | ||
像素(Resolution) | 240*280 IPS | ||
触摸类型(Type) | 全屏触摸 | ||
3 | 连接参数 Connection parameter | BT | BT5.0 |
WIFI | 不支持 | ||
NFC | 不支持 | ||
4 | 传感器 Sensor |
重力传感器(G-Sensor) | 支持 |
陀螺仪(Gyroscope) | 不支持 | ||
心率(Heart Rate) | LC10 | ||
GPS | 不支持 | ||
5 | 电池 Battery |
电池类型(Type) | 锂聚合物 |
容量(Capacity) | 220mAh | ||
充电方式(Charging Method) | 磁吸充电 | ||
6 | APP软件功能 Software features | FitCloudPro | 海量表盘下载、上传照片、计步、心率、睡眠、久坐、里程、血氧、血压、卡路里、蓝牙、信息、微信、QQ等推送。 |
查找功能、闹钟设置、喝水提醒、勿扰模式、提醒模式 | |||
电话、短信、微信、QQ、Facebook、Twitter、Instagram、Skype、WhatsAPP、Line、Kakao Talk、其他 | |||
英文、中文简体、中文繁体、德语、法语、阿拉伯语、捷克语、希腊语、西班牙语、日语、波斯语、意大利语、韩语、荷兰语、波兰语、葡萄牙语、俄语、芬兰语、瑞典语、泰语、匈牙利语、斯洛伐克语、克罗地亚语、阿尔巴尼亚语、土耳其语、乌克兰语、印地语 | |||
7 | 其它参数 Other Partmeter |
防水等级(Waterproof Level) | IP68 |
充电时间(Charging time) | 约2H | ||
续航时间(Life time) | 使用5-7天左右、待机约30天 | ||
产品语言(Product language) | 中文、英语、德语、俄罗斯语、西班牙语、葡萄牙语、法语、日语、阿拉伯语、意大利语、波兰语,土耳其语,出厂默认英文 | ||
消息提醒语言 | 文字显示 | ||
腕带尺寸(Wristband size) | 总长220MM,可调长度145-190MM | ||
外观材质(Appearance material) | 主体:锌合金+钢化玻璃 腕带:硅胶表带 | ||
8 | 包装尺寸 Package Size | 包装盒尺寸(L*W*H)MM | |
包装重量(g) | |||
外箱尺寸(L*W*H)CM | |||
外箱重量(KG) | |||
包装数量(台) |